<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HispaLive &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.hispalive.es/category/informatica/redes-sociales-informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hispalive.es</link>
	<description>Noticias destacadas de actualidad sobre diversos temas de interés general</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter podría salir a bolsa en 2010</title>
		<link>http://www.hispalive.es/2009/11/24/twitter-podria-salir-a-bolsa-en-2010/</link>
		<comments>http://www.hispalive.es/2009/11/24/twitter-podria-salir-a-bolsa-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pola_De_A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispalive.es/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[La popular red social de &#8216;microblogging&#8217; Twitter podría salir a Bolsa para recaudar fondos si es necesario, según afirmó Biz Stone, uno de sus fundadores. La compañía, que ya ha cumplido los tres años, está logrando rentabilizar en forma de ingresos la gran afluencia de usuarios y en ellos se concentrará el próximo año. &#8220;2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/twitter_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5447" title="twitter_logo" src="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/twitter_logo-300x293.jpg" alt="twitter_logo" width="300" height="293" /></a><br />
La popular red social de &#8216;microblogging&#8217; Twitter podría salir a Bolsa para recaudar fondos si es necesario, según afirmó Biz Stone, uno de sus fundadores.</p>
<p>La compañía, que ya ha cumplido los tres años, está logrando rentabilizar en forma de ingresos la gran afluencia de usuarios y en ellos se concentrará el próximo año.</p>
<p>&#8220;2010 va a ser realmente el año de los resultados. No sé si vamos a ser rentables, pero tenemos mucho tiempo&#8221;, dijo Stone.</p>
<p>Twitter recibió una nueva inyección de dinero en septiembre de inversores como el fondo T. Rowe Price y la compañía de capital privado Insight Venture Partners, lo que, según algunos analistas, prepara el camino para una eventual oferta pública inicial.</p>
<p>Según una fuente familiarizada con el asunto, los nuevos fondos ascendían a 100 millones de dólares, lo que teóricamente valoraría a la compañía en 1.000 millones de dólares. Stone insistió en que no quería vender la compañía, pero que exploraría las alternativas de cara a una oferta pública inicial.</p>
<p><strong>Nuestra propia compañía</strong></p>
<p>&#8220;El asunto es que queremos construir nuestra propia compañía que dure mucho tiempo. Si una OPV es el modo de hacerlo, entonces seguro. No lo hemos descartado aún de nuestro calendario&#8221;, dijo en los pasillos de un taller de emprendedores.</p>
<p>&#8220;Definitivamente no estamos interesados en vender la compañía&#8221;, declaró. &#8220;Si hay otro modo eso también sería fantástico. Quizá surja un nuevo camino&#8221;, afirmó en la Universidad de Oxford.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispalive.es/2009/11/24/twitter-podria-salir-a-bolsa-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify preparado para Symbian</title>
		<link>http://www.hispalive.es/2009/11/23/spotify-preparado-para-symbian/</link>
		<comments>http://www.hispalive.es/2009/11/23/spotify-preparado-para-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pola_De_A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispalive.es/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Spotify El sistema mas popular para escuchar música online, se pone las pilas y saca su version para Symbian. Los desarrolladores suecos han presentado en el día de hoy para la plataforma Symbian Era necesario y muy importante para el éxito del servicio en el mundo de la telefonía móvil, teniendo en cuenta que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/spotify.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5352" title="spotify" src="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/spotify-300x203.jpg" alt="spotify" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Spotify El sistema mas popular para escuchar música online, se pone las pilas y saca su version para Symbian. Los desarrolladores suecos han presentado en el día de hoy para la plataforma Symbian</p>
<p>Era necesario y muy importante para el éxito del servicio en el mundo de la telefonía móvil, teniendo en cuenta que el sistema operativo Symbian copa más de la mitad de los smartphones en el mercado.</p>
<p>La gran mayoría de moviles son Nokia, como el 5800 XpressMusic, pero también otras compañías como Samsung y su Omnia HD o Sony Ericsson y su Satio son compatibles con Spotify.</p>
<p>Lista moviles compatibles con symbian para spotify:</p>
<p>* Nokia 5230<br />
* Nokia 5320 XpressMusic<br />
* Nokia 5530 XpressMusic<br />
* Nokia 5800 XpressMusic<br />
* Spotify listo para descarga en Symbian Nokia 6220 classic<br />
* Nokia 6710 Navigator<br />
* Nokia 6720 classic<br />
* Nokia 6730 classic<br />
* Nokia E51<br />
* Nokia E52<br />
* Nokia E63<br />
* Nokia E66<br />
* Nokia E71<br />
* Nokia E75<br />
* Nokia N78<br />
* Nokia N85<br />
* Nokia N86 8MP<br />
* Nokia N95<br />
* Nokia N95 8GB<br />
* Nokia N96<br />
* Nokia N97<br />
* Samsung GT-I7110<br />
* Samsung i8910 Omnia HD<br />
* Sony Ericsson Satio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispalive.es/2009/11/23/spotify-preparado-para-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: detenido su crecimiento</title>
		<link>http://www.hispalive.es/2009/11/23/twitter-detenido-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.hispalive.es/2009/11/23/twitter-detenido-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pola_De_A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispalive.es/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Parece que twitter el popular servicio de microblogging se ha estancado en su crecimiento. A pesar de su tremenda popularidad, parece que el éxito de Twitter está dejando de aumentar de forma exponencial. Segun hemos podido saber  tres fuentes distintas según las cuales el popular servicio de microblogging y la red social que lleva implícita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/twitter_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5447" title="twitter_logo" src="http://www.hispalive.es/wp-content/uploads/2009/11/twitter_logo-300x293.jpg" alt="twitter_logo" width="300" height="293" /></a><br />
Parece que twitter el popular servicio de microblogging se ha estancado en su crecimiento. A pesar de su tremenda popularidad, parece que el éxito de Twitter está dejando de aumentar de forma exponencial.</p>
<p>Segun hemos podido saber  tres fuentes distintas según las cuales el popular servicio de microblogging y la red social que lleva implícita podrían estar dejando de crecer de forma tan notable como hace unos meses.</p>
<p>En comScore indican que el servicio de hecho ha perdido un 8,1% de usuarios en octubre, mientras que en Compete dan una reducción de un 2,1%. Nielsen, cuya precisión no es que sea una maravilla, indica que ha Twitter ha caído nada menos que un 27,8% entre septiembre y octubre de este año. ¿twitter esta perdiendo cuota de merado?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hispalive.es/2009/11/23/twitter-detenido-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
